BẢNG GIÁ XE
| Hình ảnh | Dòng xe | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
|---|---|---|---|
![]() ADV350 |
ADV350 | Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen | 165.990.000 VNĐ |
![]() SH350i |
Phiên Bản Thể Thao | Xám đen / Xanh đen | 152.690.000 VNĐ |
| Phiên Bản Đặc Biệt | Xám Đen | 152.190.000 VNĐ | |
| Phiên Bản Cao Cấp | Trắng Đen | 151.190.000 VNĐ | |
![]() Sh mode 125 |
Phiên bản thể thao | Xám đen | 63.808.363 VNĐ |
| Phiên bản đặc biệt | Đen / Bạc đen | 63.317.455 VNĐ | |
| Phiên bản cao cấp | Đỏ đen / Xanh đen | 62.139.273 VNĐ | |
| Phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ / Xanh / Trắng | 57.132.000 VNĐ | |
![]() Vario 160 |
Thể Thao | Xám Đen Bạc | 56.490.000 VNĐ |
| Đặc Biệt | Đỏ Đen Bạc | 55.990.000 VNĐ | |
| Cao Cấp | Xanh Đen Bạc | 52.490.000 VNĐ | |
| Tiêu Chuẩn | Đen bạc | 51.990.000 VNĐ | |
![]() Air Blade |
Air Blade 160 phiên bản Thể Thao | Trắng Đỏ Đen | 58.590.000 VNĐ |
| Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt | Đen Xám | 58.090.000 VNĐ | |
| Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn | Đỏ Đen | 56.890.000 VNĐ | |
| Air Blade 125 phiên bản Thể Thao | Trắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen | 47.804.727 VNĐ | |
| Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt | Đen Xám / Xanh Đen Xám | 43.386.545 VNĐ | |
| Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Đỏ Đen | 42.208.363 VNĐ | |
![]() Vario 125 |
Thể Thao | Xanh Đen | 41.226.545 VNĐ |
| Đặc Biệt | Đen / Đỏ Đen | 40.735.637 VNĐ | |
![]() Vision |
Phiên bản Thể thao | Bạc đen / Đen / Xám đen | 36.612.000 VNĐ |
| Phiên bản Đặc biệt | Nâu xám | 34.353.818 VNĐ | |
| Phiên bản Cao cấp | Đỏ xám | 32.979.273 VNĐ | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Trắng đen | 31.310.182 VNĐ | |
![]() LEAD ABS |
Phiên bản Đặc biệt | Đen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen | 45.644.727 VNĐ |
| Phiên bản Cao cấp | Trắng Đen | 41.717.455 VNĐ | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Đỏ Đen | 39.557.455 VNĐ | |
![]() SH160i/125i |
SH160i Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Trắng | 95.090.000 VNĐ |
| SH125i Phiên bản Thể Thao | Xanh Đen Đỏ / Xám Đen Đỏ | 85.506.545 VNĐ | |
| SH125i Phiên bản Đặc Biệt | Xám Đen | 85.015.637 VNĐ | |
| SH125i Phiên bản Cao Cấp | Trắng Đen | 83.837.455 VNĐ | |
| SH125i Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Trắng / Đỏ | 76.473.818 VNĐ | |
| SH160i Phiên bản Thể Thao | Xám Đen Đỏ / Xanh Đen Đỏ | 104.290.000 VNĐ | |
| SH160i Phiên bản Đặc Biệt | Xám Đen | 103.790.000 VNĐ | |
| SH160i Phiên bản Cao Cấp | Trắng Đen / Đỏ Đen | 102.590.000 VNĐ | |
![]() Super Cub C125 |
Phiên bản Đặc Biệt | Đen | 87.273.818 VNĐ |
| Phiên bản Tiêu Chuẩn | Xanh Xám / Xanh Dương | 86.292.000 VNĐ | |
![]() CT125 |
CT125 | Xám Đen | 85.801.091 VNĐ |
![]() Future 125 FI |
Phiên bản Đặc biệt (Phanh đĩa - vành đúc) | Xanh Đen / Đen Vàng | 32.193.818 VNĐ |
| Phiên bản Đặc biệt | Xanh đen bạc / Bạc đen xám | 32.193.818 VNĐ | |
| Phiên bản Cao cấp (Phanh đĩa - vành đúc) | Đỏ Đen / Trắng Đen / Xanh Đen | 31.702.909 VNĐ | |
| Phiên bản Cao cấp | Xám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ | 31.702.909 VNĐ | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa - vành nan hoa) | Xanh Đen | 30.524.727 VNĐ | |
| Phiên bản Tiêu chuẩn | Xanh đen | ||
Tin liên quan
- xe điện honda (03.02.2026)
- Vạn Dặm Vững Vàng (31.01.2026)
















